Peugeot 208 GTI vs Renault Clio RS 200 EDC
IMPORTANT: tableau réalisé à partir des données constructeurs
Peugeot 208 GTI
|
Renault Clio RS 200 EDC
| |
Prix à partir de | 24.700€ | 25.190€ |
Cylindrée | 1598cm3 | 1618cm3 |
Nb Cylindres | 4 en ligne | 4 en ligne |
Soupapes / cylindre | 4 | 4 |
Alimentation | Injection directe | Injection directe séquentielle + Turbo |
Puissance - RPM | 200ch - 6800 | 200ch - 6000 |
Couple - RPM | 275Nm - 1700 | 240Nm - 1750 |
Boîte de vitesse | 6 | 6 double-embrayage |
Vitesse max. | 230km/h | 230km/h |
0-100km/h | 6,8sec | NC |
Poids | 1160kg | 1204kg |
L x l x h | 3962 x 2004 x 1460 | 4063 x 1732 x 1448 |
Empattement | 2538 | 2589 |
Voie | 1475 | NC |
Freins Av | Disques ventilés étriers flottants | Disques ventilés |
Freins Ar | Disques | Tambours |
Pneus | 205/45 R17 | 205/40 R18 |
Labels: 2013, 208, Clio, Comparatif, GTI, Peugeot, Renault, RS, Sport
0 Comments:
Post a Comment
<< Home